![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sneakers
1980 - Sneakers
Side | Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|---|
1 | 1 | Intro | 0:59 |
. | 2 | Tag med mig | 3:43 |
. | 3 | Blindebuk | 4:39 |
. | 4 | Engang til | 4:19 |
. | 5 | Efter festen | 4:55 |
2 | 1 | Miraklernes tid | 5:00 |
. | 2 | Gaden | 3:55 |
. | 3 | Fire to my telephone | 4:36 |
. | 4 | De kender ikke Jimmi | 6:00 |
LP (Mercury 6344 225) / Spilletid 38:06
LP kvalitet: OK / Cover kvalitet: OK (Navne bag på) / Købt brugt for 15,- kr. (Accord Nørrebrogade)
1980 - Sneakers
Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|
1 | Intro | 0:59 |
2 | Tag med mig | 3:43 |
3 | Blindebuk | 4:39 |
4 | Engang til | 4:19 |
5 | Efter festen | 4:55 |
6 | Miraklernes tid | 5:00 |
7 | Gaden | 3:55 |
8 | Fire to my telephone | 4:36 |
9 | De kender ikke Jimmi | 6:00 |
CD (Mercury 522 066-2) / Spilletid 38:06
1981 - Sui - Sui
Side | Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|---|
1 | 1 | På den grønne gren | 2:43 |
. | 2 | Check | 4:03 |
. | 3 | Skifter | 3:35 |
. | 4 | På toppen af et højhus | 3:17 |
. | 5 | Leve | 4:15 |
2 | 1 | Generalerne | 2:57 |
. | 2 | Hotel | 3:55 |
. | 3 | Bellevue | 3:19 |
. | 4 | Sui - Sui | 3:48 |
. | 5 | Gøglerne kommer | 4:55 |
LP (Mercury 6344 236) / Spilletid 36:47
LP kvalitet: OK / Cover kvalitet: God (Label rest på front) / Købt brugt for 15,- kr. (Accord Nørrebrogade)
1981 - Sui - Sui
Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|
1 | På den grønne gren | 2:43 |
2 | Check | 4:03 |
3 | Skifter | 3:35 |
4 | På toppen af et højhus | 3:17 |
5 | Leve | 4:15 |
6 | Generalerne | 2:57 |
7 | Hotel | 3:55 |
8 | Bellevue | 3:19 |
9 | Sui - Sui | 3:48 |
10 | Gøglerne kommer | 4:55 |
CD (Mercury 522 067-2) / Spilletid 36:47
1982 - Rou'let
Side | Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|---|
1 | 1 | Signal | 3:03 |
. | 2 | Woodoo | 3:59 |
. | 3 | Forstads Casanova | 4:09 |
. | 4 | Strandet | 2:19 |
. | 5 | Se selv | 3:34 |
2 | 1 | Rodeo darlings | 3:27 |
. | 2 | Den sidste cafe | 3:53 |
. | 3 | Tornerose | 4:15 |
. | 4 | UFO | 3:06 |
. | 5 | Hjemme | 3:40 |
LP (Mercury 6344 244) / Spilletid 35:25
LP kvalitet: God / Cover kvalitet: Meget god / Købt brugt for 20,- kr. (Accord Vesterbrogade)
1982 - Rou'let
Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|
1 | Signal | 3:03 |
2 | Woodoo | 3:59 |
3 | Forstads Casanova | 4:09 |
4 | Strandet | 2:19 |
5 | Se selv | 3:34 |
6 | Rodeo darlings | 3:27 |
7 | Den sidste cafe | 3:53 |
8 | Tornerose | 4:15 |
9 | UFO | 3:06 |
10 | Hjemme | 3:40 |
CD (Mercury 522 068-2) / Spilletid 35:25
1984 - Katbeat
Side | Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|---|
1 | 1 | Lev og la deux | 4:04 |
. | 2 | Spejle bag spejle | 3:43 |
. | 3 | En cool agent | 4:14 |
. | 4 | Tivoliliv | 3:15 |
. | 5 | Mens vi venter på imorgen | 3:40 |
2 | 1 | Skt. Peders engle | 4:14 |
. | 2 | Sang til Toffy | 3:39 |
. | 3 | Der hvor du er | 4:23 |
. | 4 | Johnny | 4:37 |
. | 5 | Tættere på | 3:10 |
LP (Mercury 818 796-1) / Spilletid 38:59
LP kvalitet: God / Cover kvalitet: God (Navn bag på) / Købt brugt for 15,- kr. (Accord Nørrebrogade)
1984 - Katbeat
Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|
1 | Lev og la deux | 4:04 |
2 | Spejle bag spejle | 3:43 |
3 | En cool agent | 4:14 |
4 | Tivoliliv | 3:15 |
5 | Mens vi venter på imorgen | 3:40 |
6 | Skt. Peders engle | 4:14 |
7 | Sang til Toffy | 3:39 |
8 | Der hvor du er | 4:23 |
9 | Johnny | 4:37 |
10 | Tættere på | 3:10 |
CD (Mercury 818 796-2) / Spilletid 38:59
Andre relevante grupper/solister
Gruppe/Solist | Information |
---|---|
Salomonsen, Sanne | 8 titler (1987-2003) |